Offizieller Name: | Bella Nova's Mr Laurentide | ||||||||||||||||||||||||
Rufname: | Laurin | ||||||||||||||||||||||||
Wurfdatum: | 27.05.2009 | ||||||||||||||||||||||||
Zuchtbuchnummer: | S 42283/2009 und DRC-T 10-0489 | ||||||||||||||||||||||||
Vater: | Mr-Canadian (zu Faxes Homepage) | ||||||||||||||||||||||||
Mutter: | Bella Nova's Au Tessla (zu Tesslas Homepage) | ||||||||||||||||||||||||
Geschwister: | Bella Nova's Mr Viggo Bella Nova's Mr Falcon Bella Nova's Miss Cholima Bella Nova's Miss Tosca Koppeldrag |
||||||||||||||||||||||||
Titel: | Int. Champion Deutscher Champion (VDH) Deutscher Champion (DRC) |
||||||||||||||||||||||||
Größe: | 50cm | ||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 20kg | ||||||||||||||||||||||||
Stammbaum: | Laurins Pedigree | ||||||||||||||||||||||||
Gesundheits- ergebnisse: |
|
||||||||||||||||||||||||
Weitere Gentests: | Dilution: D/D |
||||||||||||||||||||||||
Bestandene Prüfungen: | Wesenstest Formwert (vorzüglich) Hundeführerschein II BHV Begleithundeprüfung DRC Begleithundeprüfung VDH JEPs Prüfung mit lebender Ente (JEPs) BLP Tolling Prüfung für NSDTR (bronzenes Leistungszeichen - Tolling) |
||||||||||||||||||||||||
Zuchtzulassung: | Vom 16.08.2013 im Deutschen Retriever Club e.V. (DRC) Mit Auflage: Deckpartner muss PRA A sein Tauglich für die jagdliche Leistungszucht |